147
Speicherbelegung
Auflösung und Speicherbelegung bei Fotos
Auflösung Qualität Interner Größe der Speicherkarte
Speicher 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2GB 4GB
Fein 10 44 87 181 369 743 1437
Standard 13 58 115 237 484 973 1883
Eco 15 68 134 277 565 1135 2197
Fein 13 58 114 235 480 964 1865
Standard 14 61 119 247 503 1011 1957
Eco
17 73 144 297 605 1216 2354
Fein 14 63 124 256 521 1048 2028
Standard 19 84 164 339 692 1390 2690
Eco
23 99 194 399 814 1635 3164
Fein 14 60 119 246 501 1006 1948
Standard 19 82 161 333 678 1362 2636
Eco 20 88 173 356 727 1460 2825
Fein 25 110 216 446 909 1825 3531
Standard 30 132 258 531 1083 2174 4207
Eco
32 139 272 561 1144 2297 4444
Fein 51 219 428 882 1796 3605 6976
Standard 61 260 508 1046 2130 4277 8275
Eco
69 296 578 1190 2425 4868 9417
Fein 150 636 1240 2552 5197 10432 20181
Standard 168 712 1388 2858 5821 11684 22603
Eco
217 916 1787 3678 5197 15034 29085
Speicherbelegung
bei Fotos und Videos
3264 ×2448
3264 ×2176
3264 ×1836
2816 ×2112
Die angegebenen Werte sind Richtwerte – es kann je nach Foto und Kameraeinstellun-
gen zu kleineren Abweichungen kommen.
640×480
1600 ×1200
2272×1704
Filmaufnahmedauer und Speicherbelegung
Auflösung Qualität Interner Größe der Speicherkarte
Speicher 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2GB 4GB
Fein 00:19 01:20 02:37 05:25 11:01 00:22:08 00:42:49
Standard 00:19 01:23 02:43 05:35 11:23 00:22:51 00:44:13
Fein 00:24 01:43 03:21 06:54 14:03 00:28:13 00:54:35
Standard 00:26 01:51 03:36 07:25 15:07 00:30:22 00:58:45
Fein 00:59 04:13 08:14 16:58 34:34 01:09:23 02:14:15
Standard 01:18 04:49 09:23 19:20 39:22 01:19:02 02:32:55
640 x 480
320 x 240
640 x 360