Flair IGB 5e druk juni 2003
3
Uitvoering Hoofdstuk 2
2.1 Technische informatie
Technische gegevens Flair IGB
Type B-16 B-20 B-27 B-33 B-40 B-46 B-53 B-60 B-80 B-92
Netto capaciteit [kW] 16,0 19,6 28,0 32,8 39,7 45,4 52,7 60,3 79,4 90,8
Nominale belasting bovenwaarde [kW] 20,0 24,5 35,0 41,0 50,0 57,0 66,0 75,0 100,0 114,0
Nominale belasting onderwaarde [kW] 18,0 22,0 31,5 36,9 45,0 51,3 59,4 67,5 90,0 102,6
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 0,220 0,220 0,305 0,305 0,490 0,490 0,440 0,440 0,980 0,980
Nominale luchtopbrengst [m
3
/h] 1840 1870 3080 3130 4270 4330 5670 5750 8540 8660
Worplengte [m] 15 15 21 21 25 25 29 29 31 31
Maximaalthermostaat [ºC] 120 120 110 110 80 80 120 120 80 80
Breedte [mm] 460 460 610 610 760 760 910 910 1450 1450
Hoogte [mm] 870
Diepte [mm] 870
Gewicht [kg] 74 74 100 100 124 124 148 148 248 248
Voedingsspanning [V~/Hz] 230/50
Beschermingsgraad IP 20
Diameter hoofdinspuiter [mm] 2,45
Diameter overloopinspuiter [mm] 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1
Branderdruk (G25) [mbar] 9,0 13,0 9,0 13,0 10,0 12,5 10,0 12,5 10,0 12,5
Gasaansluiting [“]
1
/
2
Rookgasaansluiting [mm] Ø 80 Ø 80 (2x)
Verbrandingsluchtaansluiting [mm] Ø 80 Ø 80 (2x)