145
Speicherbelegung
Speicherbelegung
bei Fotos und Videos
Auflösung und Speicherbelegung bei Fotos
Auflösung Qualität Interner Größe der Speicherkarte
Speicher 1 GB 2GB 4GB 8GB
Fein 6 233 456 919 1902
Standard 14 502 982 1977 4091
Eco 16 583 1139 2292 4743
Fein 14 504 985 1982 4101
Standard 18 664 1297 2610 5401
Eco
20 723 1414 2844 5887
Fein 25 874 1708 3435 7109
Standard 27 972 1899 3820 7906
Eco
31 1110 2170 4365 9033
Fein 47 1656 3237 6511 13472
Standard 57 1972 3853 7750 16036
Eco 63 2189 4277 8603 17801
Fein 118 4080 7971 16031 33172
Standard 138 4769 9316 18736 38770
Eco
177 6101 11919 23969 49597
8M
3264 × 2448
6M
2816 x 2112
4M
2272 x 1704
2M
1600 x 1200
Die angegebenen Werte sind Richtwerte – es kann je nach Foto und Kameraeinstellun-
gen zu Abweichungen kommen.
0,3M
640 x 480
Filmaufnahmedauer und Speicherbelegung
Auflösung Qualität Interner Größe der Speicherkarte
Speicher 1 GB 2GB 4GB 8GB
Fein 00:22 13:03 00:25:31 00:51:20 01:46:14
Standard 00:24 13:59 00:27:21 00:55:01 01:53:51
Fein 00:59 34:24 01:07:14 02:15:13 04:39:49
Standard 01:03 36:44 01:11:48 02:24:24 04:59:49
640 x 480
320 x 240