Anschlussleistung Außentemperatur Heizleistung Leistungsaufnahme Heizleistung Leistungsaufnahme Heizleistung Leistungsaufnahme
-20°C 8,55 kW 2,45 kW 8,47 kW 2,8 kW 8,42 kW 3,15 kW
-10°C 10,23 kW 2,99 kW 10,14 kW 3,28 kW 10,1 kW 3,57 kW
0°C 13,16 kW 3,6 kW 13,12 kW 3,82 kW 13,07 kW 4,04 kW
7°C 15,67 kW 3,93 kW 15,63 kW 4,11 kW 14,96 kW 4,04 kW
15°C 19,11 kW 4,24 kW 17,18 kW 3,73 kW 14,96 kW 3,16 kW
-20°C 8,51 kW 2,69 kW 8,42 kW 3,01 kW 8,38 kW 3,33 kW
-10°C 10,18 kW 3,19 kW 10,14 kW 3,45 kW 10,06 kW 3,72 kW
0°C 13,12 kW 3,75 kW 13,07 kW 3,95 kW 13,03 kW 4,16 kW
7°C 15,63 kW
4,05 kW 15,59 kW 4,22 kW 13,79 kW 3,66 kW
15°C 17,89 kW 3,92 kW 15,84 kW 3,39 kW 13,79 kW 2,88 kW
-20°C 8,46 kW 2,92 kW 8,38 kW 3,21 kW 8,34 kW 3,51 kW
-10°C 10,14 kW 3,38 kW 10,1 kW 3,62 kW 10,06 kW 3,87 kW
0°C 13,07 kW 3,89 kW 13,03 kW 4,08 kW 12,66 kW 4,1 kW
7°C 15,59 kW 4,18 kW 14,54 kW 3,89 kW 12,66 kW 3,3 kW
15°C 16,38 kW 3,33 kW 14,54 kW 3,06 kW 12,66 kW 2,61 kW
-20°C 8,42 kW 3,15 kW 8,38 kW 3,42 kW 8,3 kW 3,69 kW
-10°C 10,1 kW 3,57 kW 10,06 kW 3,79 kW 10,01 kW 4,02 kW
0°C 13,03 kW 4,04 kW 12,99 kW 4,21 kW 11,52 kW 3,65 kW
7°C 14,88 kW 4,02 kW 13,2 kW
3,47 kW 11,52 kW 2,95 kW
15°C 14,88 kW 3,15 kW 13,2 kW 2,74 kW 11,52 kW 2,35 kW
-20°C 8,37 kW 3,39 kW 8,32 kW 3,63 kW 8,28 kW 3,87 kW
-10°C 10,04 kW 3,77 kW 10 kW 3,97 kW 9,96 kW 4,17 kW
0°C 13,01 kW 4,2 kW 11,88 kW 3,79 kW 10,33 kW 3,21 kW
7°C 13,39 kW 3,53 kW 11,88 kW 3,06 kW 10,33 kW 2,62 kW
15°C 13,39 kW 2,79 kW 11,88 kW 2,44 kW 10,33 kW 2,1 kW
-20°C 8,34 kW 3,62 kW 8,3 kW 3,83 kW 8,25 kW 4,05 kW
-10°C 10,02 kW 3,96 kW 9,97 kW 4,14 kW 9,22 kW 3,83 kW
0°C 11,9 kW 3,8 kW 10,56 kW 3,29 kW 9,22 kW 2,8 kW
7°C 11,9 kW 3,07 kW 10,56 kW 2,68 kW 9,22 kW 2,
3 kW
15°C 11,9 kW 2,44 kW 10,56 kW 2,14 kW 9,22 kW 1,86 kW
-20°C 8,28 kW 3,86 kW 8,24 kW 4,04 kW 8,03 kW 4,09 kW
-10°C 9,95 kW 4,15 kW 9,24 kW 3,84 kW 8,03 kW 3,26 kW
0°C 10,41 kW 3,24 kW 9,24 kW 2,82 kW 8,03 kW 2,42 kW
7°C 10,41 kW 2,64 kW 9,24 kW 2,31 kW 8,03 kW 1,99 kW
15°C 10,41 kW 2,11 kW 9,24 kW 1,86 kW 8,03 kW 1,62 kW
-20°C 8,26 kW 4,09 kW 7,92 kW 4,01 kW 6,91 kW 3,39 kW
-10°C 8,93 kW 3,69 kW 7,92 kW 3,19 kW 6,91 kW 2,73 kW
0°C 8,93 kW 2,71 kW 7,92 kW 2,37 kW 6,91 kW 2,04 kW
7°C 8,93 kW 2,23 kW 7,92 kW 1,96 kW 6,91 kW 1,7 kW
15°C 8,93 kW
1,8 kW 7,92 kW 1,6 kW 6,91 kW 1,4 kW
-20°C 7,44 kW 3,72 kW 6,6 kW 3,22 kW 5,72 kW 2,74 kW
-10°C 7,44 kW 2,97 kW 6,6 kW 2,59 kW 5,72 kW 2,23 kW
0°C 7,44 kW 2,22 kW 6,6 kW 1,95 kW 5,72 kW 1,69 kW
7°C 7,44 kW 1,84 kW 6,6 kW 1,63 kW 5,72 kW 1,42 kW
15°C 7,44 kW 1,5 kW 6,6 kW 1,34 kW 5,72 kW 1,18 kW
70%
60%
50%
Leistungsdaten unter Normnennbedingungen
120%
110%
100%
90%
80%
Luftansaugtemperatur Innengerät 16°C Luftansaugtemperatur Innengerät 20°C Luftansaugtemperatur Innengerät 24°C
130%
Abb. 2: Leistungstabelle MVV 1200 DC - Heizbetrieb