551838
63
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/68
Next page
63
OC1 – MANUEL D'UTILISATION
© 2002 Design, 2009 Doc. No. 12-2761-r04 (9/6/11)
ALGORITHME PZ+ >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION (NDL EN H:MIN)
SELON L'ALTITUDE (UNITÉS IMPÉRIALES)
Altitude 0 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 11001 12001 13001
(pieds) à à à à à à à à à à à à
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000
Profondeur
(pieds)
30 3:17 2:30 2:21 2:14 2:08 2:02 1:57 1:52 1:47 1:39 1:34 1:29
40 1:49 1:21 1:15 1:11 1:08 1:05 1:02 1:00 0:57 0:55 0:53 0:51
50 1:05 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:35 0:34 0:33
60 0:48 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22 0:21
70 0:35 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14
80 0:26 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10
90 0:19 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
100 0:16 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07
110 0:12 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05
120 0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
130 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04
140 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
150 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
160 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
170 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
180 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
190 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:00
PZ+ ALGORITHME >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION
(NDL) (H:MIN) À L'ALTITUDE (MÉTRIQUE)
Altitude 0 916 1221 1526 1831 2136 2441 2746 3051 3356 3661 3966
(mètres) à à à à à à à à à à à à
915 1220 1525 1830 2135 2440 2745 3050 3355 3660 3965 4270
Profondeur
( M )
9 3:37 2:41 2:31 2:23 2:16 2:10 2:04 1:59 1:54 1:50 1:43 1:37
12 1:55 1:27 1:21 1:15 1:12 1:08 1:05 1:03 1:00 0:58 0:55 0:54
15 1:08 0:55 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:36 0:34
18 0:50 0:39 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22
21 0:36 0:28 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16
24 0:27 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11
27 0:20 0:16 0:15 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08
30 0:16 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
33 0:13 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
36 0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
39 0:09 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04
42 0:08 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04
45 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
48 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
51 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
54 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
57 0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
ALGORITHME DSAT >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION
(NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS IMPÉRIALES)
Altitude 0 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 11001 12001 13001
(pieds) à à à à à à à à à à à à
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000
Profondeur
(pieds)
30 4:20 3:21 3:07 2:55 2:45 2:36 2:28 2:21 2:15 2:10 2:04 1:58
40 2:17 1:43 1:36 1:30 1:25 1:20 1:16 1:12 1:09 1:06 1:03 1:01
50 1:21 1:03 1:00 0:58 0:55 0:52 0:48 0:45 0:43 0:41 0:39 0:37
60 0:57 0:43 0:40 0:38 0:36 0:34 0:33 0:31 0:30 0:29 0:28 0:27
70 0:40 0:31 0:30 0:28 0:27 0:26 0:24 0:23 0:22 0:20 0:19 0:18
80 0:30 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14 0:13
90 0:24 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10
100 0:19 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
110 0:16 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
120 0:13 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
130 0:11 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05
140 0:09 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05
150 0:08 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04
160 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
170 0:07 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
180 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
190 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
ALGORITHME DSAT >> LIMITES DE PLONGÉE SANS DÉCOMPRESSION
(NDL EN H:MIN) SELON L'ALTITUDE (UNITÉS MÉTRIQUES)
Altitude 0 916 1221 1526 1831 2136 2441 2746 3051 3356 3661 3966
(mètres) à à à à à à à à à à à à
915 1220 1525 1830 2135 2440 2745 3050 3355 3660 3965 4270
Profondeur
( M )
9 4:43 3:37 3:24 3:10 2:58 2:48 2:39 2:31 2:24 2:18 2:12 2:07
12 2:24 1:52 1:44 1:37 1:30 1:25 1:21 1:17 1:13 1:10 1:07 1:04
15 1:25 1:06 1:03 1:00 0:57 0:55 0:52 0:49 0:46 0:43 0:41 0:39
18 0:59 0:45 0:42 0:40 0:38 0:36 0:34 0:32 0:31 0:30 0:29 0:28
21 0:41 0:33 0:31 0:29 0:28 0:27 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19
24 0:32 0:26 0:24 0:22 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14
27 0:25 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14 0:13 0:12 0:12 0:11 0:10
30 0:20 0:16 0:15 0:13 0:12 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08
33 0:17 0:12 0:11 0:11 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07
36 0:14 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
39 0:11 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05
42 0:09 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05
45 0:08 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04
48 0:07 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
51 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
54 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
57 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
63


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Oceanic OC1 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Oceanic OC1 in the language / languages: French as an attachment in your email.

The manual is 7,72 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Oceanic OC1

Oceanic OC1 User Manual - English - 180 pages

Oceanic OC1 User Manual - English - 68 pages

Oceanic OC1 Additional guide - German - 2 pages

Oceanic OC1 Quick start guide - German - 2 pages

Oceanic OC1 User Manual - German - 68 pages

Oceanic OC1 Additional guide - French - 2 pages

Oceanic OC1 Quick start guide - French - 2 pages

Oceanic OC1 Additional guide - Italian - 2 pages

Oceanic OC1 User Manual - Italian - 68 pages

Oceanic OC1 User Manual - Turkish - 180 pages

Oceanic OC1 User Manual - Spanish - 68 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.



Info