663182
84
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/120
Next page
84
NL
HARMONY TECHNISCHE GEGEVENS
5.2 Goedgekeurde overbrengingsverhoudingen
- 2.1 minimum tandwielverhouding voor middenmotor-e-Bikes met 250W bereik of lager
- 1.8 minimum tandwielverhouding voor alle fietsen en voormotor-eBikes
- 0.84 minimum tandwielverhouding voor Bosch GEN2 eBikes met 250W of lager
- 2.0 minimum tandwielverhouding voor middenmotor-e-Bikes met 350W bereik of lager
- 1.8 minimum tandwielverhouding voor alle fietsen en voormotor-eBikes
- 0.8 minimum tandwielverhouding voor Bosch GEN2 eBikes met 350W of lager
58 & hoger
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 & lager
N330 CVP goedgekeurde overbrengingsverhoudingen (Nfinity 330 & Harmony 330 productgroepen)
N380 CVP Goedgekeurde overbrengingsverhoudingen (Nfinity 380, N380SE, Harmony 380/380SE, and Harmony HISync productgroepen)
Standaard voor kettingring / tandwiel
24 & hoger
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 & lager
Bosch GEN2 voorzijde-tandwiel
16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28
Goedgekeurd voor iedere fiets (inclusief 250W middenmotor-eBikes) Goedgekeurd voor iedere fiets (inclusief 350W middenmotor-e-Bikes)
N330 CVP (Nfinity 330 & Harmony 330 productgroepen) N380 CVP (Nfinity 380, Nfinity 380SE, Harmony 380/380SE & Harmony HISync productgroepen)
Tandwielverhoudingen = kettingring voor / achtertandwiel Tandwielverhoudingen = kettingring voor / achtertandwiel
Niet goedgekeurd voor iedere fiets Niet goedgekeurd voor iedere fiets
NFinity 330 en de Harmony
330 -systemen worden
gecombineerd met de
N330 CVP en zijn compatibel met
middenmotor-eBikes met 250W of lager,
met goedgekeurde gearing zoals op
de bijbehorende N330 tabel op deze
pagina.
NFinity 380, NFinity 380SE
en de Harmony 380/380SE
-systemen worden
gecombineerd met de N380 CVP en
zijn compatibel met middenmotor-eBikes
met 350W of lager, met goedgekeurde
gearing zoals op de bijbehorende N380
tabel op deze pagina.
!
!
Goedgekeurd voor fietsen en voornaaf-motor- eBikes (Niet goedgekeurd voor middenmotor-eBikes) Goedgekeurd voor fietsen en voornaaf-motor- eBikes (Niet goedgekeurd voor middenmotor-eBikes)
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
58 & hoger
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 & lager
Standaard voor kettingring / tandwiel
24 & hoger
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 & lager
Bosch GEN2 voorzijde-tandwiel
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
84


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for NuVinci Nfinity 330 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of NuVinci Nfinity 330 in the language / languages: English, German, Dutch, French as an attachment in your email.

The manual is 11,42 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.



Info