663186
148
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/155
Next page
148
ES
MANUAL TÉCNICO DE USO
EN
DATOS TÉCNICOS HARMONY
8.2 Engranajes aprobados
Ratio mínimo del piñón de 2,1 para las bicicletas eléctricas con motor en medio de hasta 250 W
Ratio mínimo del piñón de 1,8 para todas las bicicletas de pedales y bicicletas eléctricas con
motor frontal
Ratio mínimo del piñón de 0,84 para las bicicletas eléctricas Bosch GEN2 de hasta 250 W
58 y superior
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 e inferior
58 y superior
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 e inferior
Engranajes aprobados CVP N330 (grupos de productos Nfinity 330, Nfinity 330f & Harmony 330)
Engranajes aprobados N380 CVP (grupos de productos Nfinity 380, Nfinity 380
SE
Harmony 380, Harmony 380/380SE & Harmony HISync)
Rueda frontal de cadena estándar/piñón
Rueda frontal de cadena estándar/piñón
24 y superior
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 e inferior
24 y superior
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 e inferior
Piñón frontal Bosch GEN2
Piñón frontal Bosch GEN2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28
Aprobado para cualquier bicicleta (incluso las bicicletas eléctricas de hasta 250 W) Aprobado para cualquier bicicleta (incluso las bicicletas eléctricas de hasta 350 W)
CVP N330 (grupos de productos Nfinity 330, Nfinity 330f & Harmony 330)
CVP N380 (grupos de productos Nfinity 380, Nfinity 380SE, Harmony 380/380SE
y Harmony HISync)
Ratio del piñón = dientes del piñón delantero/dientes del piñón trasero
No aprobado para ninguna bicicleta No aprobado para ninguna bicicleta
Los sistemas Nfinity 380, Nfinity
380SE, Harmony 380/380SE
y Harmony HISync disponen de
la CVP N380 y son compatibles con sistemas
de bicicletas eléctricas con motor en medio de
hasta 350 W y con el engranaje aprobado
que se puede consultar en la tabla asociada
N380 en esta página.
!
Aprobado para bicicletas de pedales y bicicletas eléctricas de motor con cojinete frontal
(no aprobado para bicicletas eléctricas con motor en el medio)
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
Aprobado para bicicletas de pedales y bicicletas eléctricas de motor con cojinete frontal
(no aprobado para bicicletas eléctricas con motor en el medio)
Ratio mínimo del piñón de 2,0 para las bicicletas eléctricas con motor en medio de hasta 350 W
Ratio mínimo del piñón de 1,8 para todas las bicicletas de pedales y bicicletas eléctricas con
motor frontal
Ratio mínimo del piñón de 0,80 para las bicicletas eléctricas Bosch GEN2 de hasta 350 W
Ratio del piñón = dientes del piñón delantero/dientes del piñón trasero
Los sistemas Nfinity 330,
Nfinity 330f y Harmony
330 disponen de la CVP
N330 y son compatibles con sistemas de
bicicletas eléctricas con motor en medio
de hasta 250 W y con el engranaje
aprobado que se puede consultar en la
tabla asociada N330 en esta página.
!
148


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for NuVinci Harmony 380 - 2017 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of NuVinci Harmony 380 - 2017 in the language / languages: English, German, Dutch, French, Spanish as an attachment in your email.

The manual is 7,46 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.



Info