Tabelle 1:
Leitzahlen bei maximaler Lichtleistung (P 1/1)
Tableau 1:
Nombres-guides pour la puissance maximale (P 1/1)
Tabel 1:
Richtgetallen bij vol vermogen (P 1/1)
Table 1:
Guide numbers at maximum light output (P 1/1)
Tabella 1:
Numeri guida a potenza piena (P 1/1)
Tabla :
Números-guía con máxima potencia de luz (P 1/1)
ISO Zoom
12 24 28 35 50 70 85 105 135 180 200
6/9° 5,3 7,5 8 9 11 12 13 15 15 16 16
8/10° 5,9 8,4 9 10 12 13 15 17 17 17 18
10/11° 6,6 9,4 10 11 14 14 16 19 19 20 20
12/12° 7,4 11 11 13 15 16 18 21 22 22 23
16/13° 8,3 12 13 14 17 18 21 24 24 25 25
20/14° 9,4 13 14 16 19 20 23 27 27 28 29
25/15° 11 15 16 18 22 23 26 30 31 31 32
32/16° 12 17 18 20 24 26 29 34 34 35 36
40/17° 13 19 20 23 27 29 33 38 38 39 40
50/18° 15 21 23 25 30 33 37 42 43 44 45
64/19° 17 24 25 29 34 37 41 48 48 49 51
80/20° 19 27 29 32 38 41 46 53 54 55 57
100/21° 21 30 32 36 43 46 52 60 61 62 64
125/22° 24 34 36 40 48 52 58 67 68 70 72
160/23° 26 38 40 45 54 58 66 76 77 78 81
200/24° 30 42 45 51 61 65 74 85 86 88 91
250/25° 33 48 51 57 68 73 83 95 97 98 102
320/26° 37 53 57 64 77 82 93 107 109 110 114
400/27° 42 60 64 72 86 92 104 120 122 124 128
500/28° 47 67 72 81 97 103 117 135 137 139 144
650/29° 53 76 81 91 108 116 131 151 154 156 161
800/30° 59 85 91 102 122 130 147 170 173 175 181
1000/31°67 95 102 114 137 146 165 190 194 197 203
1250/32°75 107 114 128 153 164 185 214 217 221 228
1600/33°84 120 128 144 172 184 208 240 244 248 256
2000/34°94 135 144 162 193 207 233 269 274 278 287
2500/35°106 151 161 181 217 232 262 302 307 312 323
3200/36°119 170 181 204 243 260 294 339 345 351 362
4000/37°133 190 203 229 273 292 330 381 387 394 406
5000/38°150 214 228 257 306 328 371 428 435 442 456
6400/39°168 240 256 288 344 368 416 480 488 496 512
290