Richtlijn van het aandeel lichaamsvet in procenten
15
NL
6-11 11-13% 14-23% 24-27% >27% 9-11% 11-20% 21-24% >24%
12-15 12-15% 16-24% 24-29% >29% 7-9% 10-19% 20-23% >23%
16-39 17-20% 21-28% 29-33% >33% 10-12% 13-20% 21-25% >25%
40-60 20-24% 24-32% 33-37% >37% 13-15% 16-23% 24-29% >29%
boven 60 21-24% 25-35% 36-40% >40% 15-17% 18-26% 27-31% >31%
Vrouwen Mannen
Leeftijd
(jaar)
Onder-
gewicht
Normaal
Licht
over-
gewicht
Over-
gewicht
Onder-
gewicht
Normaal
Licht
over-
gewicht
Over-
gewicht
Richtlijn voor het lichaamswater-, spieren- en
bottenaandeel in procenten van het lichaams-
gewicht en de vereiste calorieën, om de
dagelijkse behoefte te dekken:
Voorbeeld voor de berekening van het
bottenaandeel:
Een man weegt 70 kg en is 35 jaar oud.
Het berekende bottengewicht bedraagt
12,6 kg (12,6 x 100 / 70 = 18%).
Sporter
16-50< 13%14-26%>26%< 3%4-17%>17%
Vrouwen Mannen
Leeftijd
(jaar)
dun/
mager
normaal
dik/
vet
dun/
mager
normaal
dik/
vet
6-11 54-65% 24-34% 15-19% 1500-2000 56-67% 25-36% 15-19% 1600-2200
12-15 54-64% 28-38% 14-18% 2000-2400 58-69% 32-44% 15-19% 2200-2700
16-39 50-60% 32-38% 15-19% 2000 55-65% 38-44% 16-20% 2300
40-60 45-55% 30-36% 15-19% 1800 50-60% 36-42% 16-20% 2100
boven 60 40-55% 29-35% 14-18% 1600 45-60% 34-40% 15-19% 1800
Sporter
16-50 52-64% 34-41% 15-19% 2600 58-70% 41-48% 16-20% 3000
Vrouwen
Normale waarden
Mannen
Normale waarden
Leeftijd
(jaar)
Water
Spieren
Botten Calorieën
(kcal)
Water
Spieren
Botten Calorieën
(kcal)