Übersicht der Verbrauchsdaten
Programme
Temperatur Wäschemenge Wasser Energie Programmdauer
(°C) (kg) (l) (kWh) ca. (Stunden:Minuten)
Koch/Buntwäsche 95 5,0 44 1,60 1 : 55
Koch/Buntwäsche 60 5,0 39 0,95 2 : 00
Koch/Buntwäsche 40 5,0 39 0,55 2 : 00
Pflegeleicht 60 2,5 55 0,70 1 : 30
Pflegeleicht 40 2,5 50 0,50 1 : 15
Mischwäsche 40 3,0 44,9 0,51 1 : 00
Schnelle Wäsche 30 3,0 35 0,40 0 : 30
Feinwäsche 30 1,5 50 0,50 0 : 45
Wolle 40 1,0 50 0,50 0 : 40
Handwäsche 30 1,0 35 0,40 0 : 35
Die Verbrauchsdaten wurden entsprechend Standard IEC 60 456 unter genormten Bedingungen
ermittelt. Die Daten auf dem Energieetikett beziehen sich auf das Programm “Koch/Buntwäsche
60 ˚C”. Die Verbrauchswerte können in den einzelnen Haushalten in Abhängigkeit von
Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten
abweichen.
Programme