FR 23
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hotte aspirante type
Type / Approbation Mural / WS12AETBE Mural / WS12AETBE Mural / WS15AETBE
C
ommande elitcaTelitcaTelitcaT
L
argeur 120 021mc 051mc cm
A
limentation
Tension, Fréquence
P
uissance 242 242W 242W W
P
uissance moteur 231 132W 132W W
É
clairage 3 x LED 3,5 3W x LED 3,5 3W x LED 3,5 W
N
iveau 1
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 2
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 3
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 4
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 5
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 6
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 7
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 8
débit d'air, niveau sonore, pression
N
iveau 9
débit d'air, niveau sonore, pression
836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa 836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa 836 m³/h, 69 dB(A), 425 Pa
930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa 930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa 930 m³/h, 71 dB(A), 425 Pa
656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa 656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa 656 m³/h, 63 dB(A), 422 Pa
790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa 790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa 790 m³/h, 67 dB(A), 424 Pa
491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa 491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa 491 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa 610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa 610 m³/h, 61 dB(A), 421 Pa
358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa 358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa 358 m³/h, 47 dB(A), 315 Pa
438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa 438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa 438 m³/h, 50 dB(A), 396 Pa
220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz
266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa 266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa 266 m³/h, 39 dB(A), 169 Pa
WS12211SAM
WS12292SAM WS15211SAM