NL 21NL 20
kookaanwijzingen
tabellen
grillen
vlakgrillen grill met draaispit tijd
oventemp. °C richel* oventemp. °C min.
karbonade 200 - 225 5 - 12 - 16
lamskoteletje 200 - 225 5 - 7 - 8
saucijs 200 - 225 5 - 16 - 20
hamburger 200 - 225 5 - 14 - 17
sjaslik (afh. v. dikte) 200 - 225 5 - 6 - 10
visfilet (dun) 200 - 225 5 - 8 - 10
vis (moot) 180 4 - 15 - 20
toast 200 - 225 7 - 2 - 4
toast, belegd 200 - 225 5 - 4 - 5
kip (1 kg) - - 200 - 225 60 - 70
varkensrollade (1 kg) - - 200 - 225 65 - 75
runderrollade (1 kg) - - 200 - 225 45 - 55
sjaslik - - 200 - 225 25 - 35
braden met de culisensor
turbo infra kerntemp. °C resultaat
vlees (1,5 kg) oventemp. °C oventemp. °C
kalfsvlees
kalfsfricandeau 150 - 160 70 - 180 77 gaar
kalfsrollade 150 - 160 170 - 180 77 gaar
gevulde kalfsborst 150 - 160 170 - 180 77 gaar
rundvlees
ossenhaas 200 - 210 220 - 230 35 rood
rosbief 200 - 220 220 - 240 45 rood
lenderollade 150 - 160 170 - 180 70 roze
ribrollade 150 - 160 170 - 180 77 gaar
varkensvlees
varkensfricandeau 150 - 160 170 - 180 77 gaar
varkenslenderollade 150 - 160 170 - 180 77 gaar
doorregen rollade 150 - 160 170 - 180 82 gaar
lamsvlees
lamsbout 150 - 160 200 70 roze
lamsbout 150 - 160 170 - 180 80 gaar
lamsrollade 150 - 160 170 - 180 80 gaar
lamsschouder 150 - 160 170 - 180 80 gaar
gevogelte (1 kg) 160 - 170 170 - 180 82 gaar
wild
haas 160 - 170 170 - 180 95 gaar
konijn 160 - 170 170 - 180 95 gaar
kookaanwijzingen
tabellen
braden
turbo infra tijd
vlees (1,5 kg) oventemp. °C richel* oventemp. °C richel* min.
kalfsvlees
kalfsfricandeau 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 55 - 65
kalfsrollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 80 - 90
gevulde kalfsborst 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 80 - 90
rundvlees
ossenhaas 200 - 210 2/3 220 - 230 2/3 20 - 25
rosbief 200 - 220 2/3 220 - 240 2/3 30 - 35
lenderollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 55 - 65
ribrollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 85 - 95
staartstuk 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 35 - 45
varkensvlees
varkensfricandeau 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 80 - 90
varkenslenderollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 80 - 90
doorregen rollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 90 - 100
lamsvlees
lamsbout roze 150 - 160 2/3 200 2/3 50 - 60
lamsbout gaar 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 85 - 100
lamsrollade 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 95 - 110
lamsschouder 150 - 160 2/3 170 - 180 2/3 95 - 110
gevogelte (1 kg)
kip 160 - 170 2 170 - 180 2 50 - 60
babykalkoen (2 - 3 kg) 160 - 170 1 170 - 180 1 120 - 180
eend (wild) 160 - 170 2/3 170 - 180 2/3 50 - 60
wild
haas 160 - 170 2/3 170 - 180 2/3 110 - 120
konijn 160 - 170 2/3 170 - 180 2/3 90 - 120
* van beneden naar boven