865 m³/h, 69 dB(A), 382 Pa
496 m³/h, 57 dB(A), 266 Pa
674 m³/h, 65 dB(A), 386 Pa
443 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa
383 m³/h, 54 dB(A), 151 Pa
728 m³/h, 66 dB(A), 388 Pa721 m³/h, 64 dB(A), 364 Pa
855 m³/h, 68 dB(A), 360 Pa
440 m³/h, 53 dB(A), 209 Pa
501 m³/h, 56 dB(A), 277 Pa
667 m³/h, 64 dB(A), 374 Pa
357 m³/h, 49 dB(A), 134 Pa
386 m³/h, 51 dB(A), 162 Pa
414 m³/h, 52 dB(A), 187 Pa
271 m³/h, 44 dB(A), 74 Pa
220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz ,
272 m³/h, 45 dB(A), 70 Pa
355 m³/h, 49 dB(A), 127 Pa
419 m³/h, 52 dB(A), 184
Pa