53
Anhang
Speicherkapazität
Speicher
Video
Audio
Alle Auflösungen
Maximal
Flash-Speicher
(13 MB für Datenspeicherung)
2-6 Min. 20 Min.
SD/MMC-Karte (32MB) 6-14 Min. 40 Min.
SD/MMC-Karte (64MB) 12-18 Min. 80 Min.
SD/MMC-Karte (128MB) 24-56 Min. 160 Min.
SD/MMC-Karte (256MB) 48-112 Min. 320 Min.
SD/MMC-Karte (512MB) 96-224 Min. 640 Min.
Speicher
Foto
2560x1920 2304x1728 2048x1536 1600x1200 640x480
Flash-Speicher
(13 MB für Datenspeicherung)
10 12 16 24 56
SD/MMC-Karte (32MB) 20 25 40 60 96
SD/MMC-Karte (64MB) 30 50 80 120 192
SD/MMC-Karte (128MB) 60 100 160 240 384
SD/MMC-Karte (256MB) 120 200 320 480 768
SD/MMC-Karte (512MB) 240 400 640 960 1536
Hinweis: Die tatsächliche Kapazität kann je nach Farbsättigung und Komplexität Ihres
Aufnahmeobjekts und der Umgebung variieren (bis zu ± 30 %).