Technische Merkmale
Speichervoreinstellung:
Speicherplätze: 10
Größeneinstellung: von 75 bis 225cm
Alter: von 10 bis 85 Jahren
Mindestgewicht: ab 2,0kg (4,4lb)
Höchstgewicht: 180,9kg (398,8lb)
Auflösung bei Gewichtsmessung: 100g Schritte
Körperfett-Einteilung: 0,1%
Körperfett-Messbereich: 5%–50%
Körperwasser-Messbereich: 20%–70%
Richtlinie des Körperfett-Anteils in Prozente
Richtlinie des Körperwasser-Anteils in Prozente
7
D
Speicher Geschlecht Größe Alter
P0 männlich 165cm 25
10-16 <18% 18-28% 29-35% >35% <10% 10-18% 19-23% >23%
17-39 <20% 20-32% 33-38% >38% <12% 12-20% 21-25% >25%
40-55 <23% 23-35% 36-41% >41% <13% 13-21% 22-26% >26%
56-85 <24% 24-36% 37-42% >42% <14% 14-22% 23-27% >27%
Frauen Männer
Alter
(Jahre)
Unter-
gewicht
Normal
leichtes
Über-
gewicht
Über-
gewicht
Unter-
gewicht
Normal
leichtes
Über-
gewicht
Über-
gewicht
10-16 <57% 57-67% >67% <58% 58-72% >72%
17-39 <47% 47-57% >57% <53% 53-67% >67%
40-55 <42% 42-52% >52% <47% 47-61% >61%
56-85 <37% 37-47% >42% <42% 42-56% >56%
Frauen Männer
Alter
(Jahre)
Niedrig
Normal
Hoch Niedrig Normal
Hoch